원래 장소: | 강소성, 중국 |
브랜드 이름: | LC |
인증: | ISO9001 |
모델 번호: | Q326, Q3210, QR3210 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 일반적인 콘테이너, 열려있는 최고 콘테이너, 골격 콘테이너, 대량 화물 |
배달 시간: | 예금 후에 10 일 안에 |
지불 조건: | L / C, T / T |
공급 능력: | 한달에 50 세트 |
제품 유형: | 강철 탄 폭파 장비 | 폭파 수용량: | 100kg/min |
---|---|---|---|
벨트: | 고무 벨트 | 폭파 매체: | 강철 탄, 모래, 잘린 철사 탄 |
경험: | 15년 이상 디자인 경험 | 명료한 기준: | SA2.5-SA3.0 |
Q32 시리즈 고무 벨트를 가진 자동적인 강철 탄 폭파 장비
친애하는 고객:
우리의 웹사이트에 환영은 우리의 제품이 당신 만족할 것이라는 점을 희망하고.
우리는 창조적으로 생각하고, 제조 정확하게 용감하게 디자인하고 충성합니다에
우리의 고객. 그리고 우리는 우리의 자신 공장이 있습니다.
우리의 유일한 디자인은 당신을 실망하지 않을 것입니다!
저희에게 협상 기회를, 우리 열매를 산출할 것입니다 당신에게 놀람을 주십시오!
기술 정보:
품목 | Q326 | Q3210C | Q3210Z | QR3210 |
끝 디스크 (mm)의 Dia | 650 | 1000년 | 1000년 | 1000년 |
끝 디스크 (r/min)의 혁명 | 3.6 | 3.5 | 1.85 | 3.5 |
일체 성형 (kg)의 최대 무게 | 15 | 30 | 150 | 30 |
먹이는 총계 (kg) | 200 | 600 | 800 | 600 |
생산력 (kg/h) | 800-1200 | 2500-3500 | 3000-5000 | 2000-3000년 |
벨트 물자 | 고무 | 고무 | 고무 | 고무 |
모터 힘 (kw) | 7.5 | 15 | 15 | 11 |
거친 흐름율 | 120 | 250 | 250 | 200 |
환기 수용량 (m3/h) | 2200 | 2200 | 5000 | 3500 |
총 힘 (kw) | 11.95 | 24.3 | 28.5 | 15.07 |
개략 차원 | 1310x1640x3566 | 3972x1960x4868 | 3466x2926x5866 |
1868x1960x4668 |
주요 특징:
1. 그것은 비철 금속 세공물 조각 청소를 위해 주로 사용됩니다.
(를 포함하여 얇은 벽 주물 및 허약한 얇은 벽 알루미늄 또는 무쇠,
2. 그것은 또한 기계 부속의 강화를 위해 사용될 수 있습니다.
계속성은 좋고, 높은 청소 효율성, 작은 개악 및 아무 구멍도 없습니다.
3. 이 기계는 탄 폭파 과정 도중 끝없는 고무 특별한 일 조각과 일치하기 위하여 배럴을 형성하도록 앞치마를 지속적으로 넘어집니다 채택합니다.
이점:
1. 경쟁가격으로 공장 직접 판매
2. than15 년의 더 생산 경험
3. 당신을 봉사하는 직업적인 디자인 팀
4. 주로 전기 통제 시스템은 국제적인 상표를 채택합니다
5. ISO는 확신합니다 당신을 우리의 질 증명서를 줍니다
담당자: admin
전화 번호: +8615751132161